管理番号 |
新品 :2892841976
中古 :2892841976-1 |
メーカー | 09f60897ae2 | 発売日 | 2025-04-06 04:23 | 定価 | 11261円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
■グローバルソー《鉄・ステンレス兼用GLA-G》 ※商品コードをクリックください。 |
品番 | 外径 (mm) | 刃厚 (mm) | 本体厚 (mm) | 穴径 | 刃数 | 最高使用 回転速度 (min-1 | 切断厚目安 | レーザー 静音 | 適合機種 | |
鉄鋼 | ステン | |||||||||
GLA-80G | 80 | 1,2 | 1,0 | 20 | 16 | 15.000 | 4,0 | 2,0 | ![]() ![]() | |
GLA-100G | 100 | 22 | 13,000 | |||||||
GLA-110G | 110 | 24 | 13,000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
GLA-125G | 125 | 28 | 9,600 | ![]() ![]() ![]() | ||||||
GLA-160G | 160 | 1,4 | 1,1 | 34 | 6,000 | 6,0 | 3,0 | ● | ||
GLA-180G | 180 | 38 | 5,500 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
GLA-185G | 185 | 38 | 5,500 | |||||||
GLA-205G | 205 | 25,4 | 42 | 3.500 | 8,0 | ![]() ![]() |
※適合電動工具及び、機種説明が記載されています。 | |
![]() |
![]() | |||||||||||||
モトユキ(グローバルソー) 《GLA-Gシリーズ》 | |||||||||||||
■GLA-180G 《外径180mm》 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||
用途 ●極薄刃 ●レーザー制音 ●薄刃仕様で切断時の抵抗が少なく、シャープでなめらかな切れ味が持続 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||