管理番号 |
新品 :33160209329
中古 :33160209329-1 |
メーカー | 10d1f5c28ca | 発売日 | 2025-04-05 01:43 | 定価 | 350658円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
フルテックのフラッグシップ電源ケーブルがNCFジョンとなって新登場
FURUTECH
Powerflux-C15 NCF-18
◆Powerflux-C15 NCF-18
好評のフルテックのフラッグシップ電源ケーブルがNCFジョンとなって身長上しました。 接合プラグ部には、Fl-50M NCF(R)とCF-C15 NCF(R)を採用。静電対策として特殊素材「NCF」をプラグボディー部に調合。ナノ単位のセラミックパウダー、カーボンパウダーによるこれまでの強力な制振効果に加え、静電効果が高まりました。 |
◆主な特徴
フルテックフローティングフィールドダンパーシステム | ||
ケーブルとコネクターを流れる電流は、それらの周囲に磁気(および静電)フィールドを作成し、120VACシステムで1秒あたり60回構築及び崩壊します。 この磁場は、ハウジングを固定するネジなどの小さな部品に電流の流れ(電位)を誘導します。これらの部品は、しっかりと固定するために金属でなければなりません。 これらの小さな部品に流れる電流は、それらの周囲に「浮遊」磁場を生成し、ケーブル/コネクターの周囲のより大きな磁場ト干渉して、ノイズと歪みを引き起こします。 フルテック フローティング フィールド ダンパーは、電流の流れによって浮遊地場が誘導される金属部品をアース配線することで、これまで気づかれなかった最大の問題を解決します。 コネクターのさまざまな金属部品はすべて結合されており、生成された電位が何であれアースに落とします。 これにより、歪みを減らしてノイズを大幅に減らし、クリーンで安定した電力伝送を実現します。 | ||
ハイスピードでリアルな音を実現するα-導体 | ||
ケーブル素材にはα-導体(OCC素材)の高密度導体を採用。伝送特性に影響をもたらす絶縁体に振動と外部からのノイズを遮断するとともに柔軟性を合わせ持ったカーボンパウダー調合の高機能PVCを用いた2重シース構造でハイスピードとリアルな音の再生を実現します。 | ||
ステンレスと銀メッキのカーボンファイバーを使用 | ||
多層の非磁性ステンレススチールと銀メッキのカーボンファイバーシェルには、特別な衰退および絶縁体アセタールコポリマーが組み込まれています。 フルテックは、日本の業界関係者やオーディオマニアとの広範なリスニングセッションの後、ステンレスと銀メッキのカーボンファイバーをアウターハウジングに採用しました。また、ケーブルクランプ部分には重厚で制振特性を持つ特殊金属を採用することで強力な制振効果を発揮しています。 | ||
プラグの電極部に純銅を採用 | ||
プラグお電極部には高伝導性を有する純銅を採用。ロジウムメッキ処理をした上でαプロセス処理を施しています。 また、不要な輻射ノイズを抑え、オーディオ装置全体のクオリティーを向上させるためのアースジャンパも装備しています。 | ||
GC-303 EMI吸音材 | ||
ケーブルの中間部には、シルバーカーボンフィニッシュの電磁ノイズ対策GC-303 EMI吸音材を装着。 さらに振動ノイズ対策として内部にネオダンパーテクノロジーを採用。 | ||
ナイロン編組の使用 | ||
ケーブルの外装には強度の高いナイロン編組を使用することで音質を向上させます。 | ||
万全の振動対策とノイズの遮断 | ||
特殊な隔離構造を使用したケーブルと剛性の高いプラグの融合で万全の振動対策とノイズの遮断が実現します。 | ||
α-導体 | ||
α-導体はOCC導体、μ-導体あるいはμ-OFC導体にそれぞれα Process処理(超低温処理&特殊電磁界処理)を行ったものです。 |
◆ケーブル仕様 構造・材質
導体 | α-導体(68本 / 0.127mm ×7)×3 外径: 2.8mm | |
絶縁体 | 特殊なポリエチレン(赤、黄、自然色) 外径: 5.4mm | |
シースー1 | RoHS 指令適合 カーボンパウダー調合柔軟性 PVC(内層) | |
シースー2 | RoHS 指令適合 柔軟性 PVC(外層) 外径: 16.5mm シールド: 0.12mm α-導体撚合せ編組 | |
仕上がり外観 | ナイロン糸編組 外径: 17.5mm Approx | |
(Type: 2-pole + Earth Rating:15A 125V AC) | ||
標準長さ: 1.8m | ||
保証期間: 1年 |