管理番号 |
新品 :3729795737
中古 :3729795737-1 |
メーカー | 86383e1725852b | 発売日 | 2025-04-01 23:38 | 定価 | 199584円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 223-58-56-58 | ![]() 223-58-56-26 | ![]() 223-58-56-27 | ![]() 223-58-56-23 |
![]() 223-58-56-28 | ![]() 223-58-57-31 | ![]() 223-58-57-36 | ![]() 223-58-57-32 |
![]() 223-58-57-37 | ![]() 223-58-57-33 | ![]() 223-58-57-38 | ![]() 223-58-57-41 |
![]() 223-58-57-46 | ![]() 223-58-57-42 | ![]() 223-58-57-47 | ![]() 223-58-57-43 |
![]() 223-58-57-48 | ![]() 223-58-57-51 | ![]() 223-58-57-56 | ![]() 223-58-57-52 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
600073 東京硝子器械 TGK シェルフSUS46×152×159 4段 〔品番:223-58-57-52〕 |
仕様 | ●シェルフSUS46×152×159 4段 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 非公開 |
JANコード | |
コロンコード | 4143398100 |
コロン名称 | TGK 商品000 |
本体質量 | - |