管理番号 |
新品 :4571170436
中古 :4571170436-1 |
メーカー | b186522bd74ff | 発売日 | 2025-04-19 09:56 | 定価 | 155694円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 115-58-31-62 | ![]() 115-58-31-63 | ![]() 115-58-31-64 | ![]() 223-58-56-31 |
![]() 223-58-56-36 | ![]() 223-58-56-32 | ![]() 223-58-56-37 | ![]() 223-58-56-33 |
![]() 223-58-56-38 | ![]() 223-58-56-41 | ![]() 223-58-56-46 | ![]() 223-58-56-42 |
![]() 223-58-56-47 | ![]() 223-58-56-43 | ![]() 223-58-56-48 | ![]() 223-58-56-51 |
![]() 223-58-56-56 | ![]() 223-58-56-52 | ![]() 223-58-56-57 | ![]() 223-58-56-53 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
600073 東京硝子器械 TGK シェルフSUS31×152×159 4段 〔品番:223-58-56-52〕 |
仕様 | ●シェルフSUS31×152×159 4段 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 非公開 |
JANコード | |
コロンコード | 4143398100 |
コロン名称 | TGK 商品000 |
本体質量 | - |