管理番号 |
新品 :59870175711
中古 :59870175711-1 |
メーカー | c08dabf118a289 | 発売日 | 2025-04-22 09:41 | 定価 | 11550円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
名称 | ドッグフード |
内容量 | 5.45kg 3袋 |
原材料 | チキン、チキンミール、エンドウマメ、レンズマメ、ガルバンゾマメ、エンドウデンプン、鶏脂肪(混合トコフェロールで酸化防止)、サツマイモ、自然風味、乾燥卵、亜麻仁、メンハーデン魚オイル(混合トコフェロールで酸化防止)、乾燥トマト、塩、塩化カリウム、タウリン、DL-メチオニン、乾燥リンゴ、乾燥クランベリー、乾燥ほうれん草、乾燥カボチャ、乾燥ニンジン、亜鉛蛋白、硫酸亜鉛、硫酸一鉄、鉄蛋白、硫酸銅、銅蛋白、硫酸マンガン、マンガン蛋白、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム、ビタミンE、ナイアシン、D-パントテン酸カルシウム、ビタミンA、リボフラビン、一硝酸チアミン、ビタミンD3、塩酸ピリドキシン、葉酸、ビオチン、ビタミンB12、塩化コリン、L-アスコルビル-2-ポリフォスフェイト(ビタミンC源)、リン酸二カルシウム、乳酸、クエン酸、ユッカシジゲラエキス、ローズマリーエキス |
1日の標準的な給与量 | 体重一日の給与量 ~1kg~29g 1kg~3kg29g~61g 3kg~5kg61g~86g 5kg~10kg86g~137g 10kg~18kg137g~203g 18kg~27kg203g~267g 27kg~36kg267g~323g 36kg~45kg323g~375g ※生後8ヶ月までは、上記体重あたりの給与量より多めに与えることを推奨いたします。 ※給与量はあくまで目安です。体質や活動量、季節などに応じて調整してお与え下さい。 |
保存方法 | 直射日光は避けて保存してください |
賞味期限 | パッケージに記載 |
注意書き | お使いのモニターの発色具合によって実際の物と色が異なる場合が御座います。 |
脂肪が少なめでシニアにおすすめ
リデュースカロリー グレインフリーシニア ドッグフードは、全年齢・全犬種の健康面に考慮された安全性に優れたフードです。
特に老犬は健康上数々の危険性にさらされており、3種類の蛋白質と脂肪をバランス良く配合しながら脂肪の%数値を抑えたシニアに特におすすめのフードです。