管理番号 |
新品 :59870190266
中古 :59870190266-1 |
メーカー | ee0f57 | 発売日 | 2025-04-18 17:56 | 定価 | 23650円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
内容量 | 11.34kg |
特徴 | ●グリーントライプには犬に必要なアミノ酸、必須脂肪酸、ビタミン、ミネラルが豊富に含まれています。 ●グレイン&グルテン不使用、注目素材「キノア」配合 |
原材料 | ビーフトライプ、牛肉、レンズ豆、エンドウ豆、エンドウ豆タンパク質、ひよこ豆、エンドウ豆澱粉、亜麻仁、キャノーラオイル(ローズマリー抽出物により酸化防止)、かぼちゃ、ほうれん草、にんじん、ブロッコリー、クランベリー、りんご、ブルーベリー、バナナ、サーモンオイル(ローズマリー抽出物により酸化防止)、ナチュラルフレーバー、亜鉛タンパク化合物、鉄タンパク化合物、銅タンパク化合物、マンガンタンパク化合物、ビタミンA、ビタミンD3、ビタミンB12、ビタミンE、ナイアシン、リボフラビン、硝酸チアミン、塩酸ピリドキシン、葉酸、酸化マンガン、ヨウ素カルシウム、亜セレン酸ナトリウム、タウリン、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィラス発酵物、乾燥ラクトバチルス・カゼイ発酵物、乾燥ビフィズス菌ビフィダム・サーモフィラム発酵物、乾燥ストレプトコッカス・フェシウム発酵物、ユッカシジケラ、ローズマリー、トウガラシ、ペパーミント、タイム、緑茶エキス |
成分 | 粗タンパク質:30.0%以上、粗脂質:15.0%以上、粗繊維質:3.8%以下、水分:10.0%以下、粗灰分:7.5%以下、カルシウム:1.5%以上、リン:0.8%以上、マグネシウム:0.10%以下、オメガ6:2.4%以上、オメガ3:1.2%以上 |
代謝エネルギー | 359.0Kcal/100g |
関連商品 | |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーンビーフトライプSAP 【小粒】11... | 【送料無料】ペットカインド グリーンビーフトライプSAP 【小粒】11... |
23,650円 | 23,650円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーンビーフトライプSAP 【小粒】11... | 【送料無料】ペットカインド グリーンビーフトライプSAP 【小粒】11... |
23,650円 | 23,650円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーンビーフトライプSAP 【小粒】11... | 【送料無料】ペットカインド グリーンビーフトライプSAP 【小粒】11... |
23,650円 | 23,650円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーンビーフトライプSAP 【小粒】11... | 【送料無料】ペットカインド グリーンビーフトライプSAP 【小粒】11... |
23,650円 | 23,650円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーンビーフトライプSAP 【小粒】11... | 【送料無料】ペットカインド グリーンビーフトライプSAP 【小粒】11... |
23,650円 | 23,650円 |
犬にとって嗜好性の高いトライプ(反芻、草食動物の胃)を使用!