管理番号 |
新品 :59870191567
中古 :59870191567-1 |
メーカー | 863268971e9 | 発売日 | 2025-04-11 07:18 | 定価 | 23650円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
内容量 | 11.34kg |
特徴 | 希少なグリーンベニソントライプを第一主原料に、ビーフトライプと新鮮な鹿肉を贅沢に使用しました。 複数のトライプを使い、鳥原料を使わないポートリーフリーで、愛犬が更に喜ぶ嗜好性を実現しました。 |
原材料 | ベニソントライプ、ビーフトライプ、赤レンズ豆、豚脂肪、鹿肉、緑レンズ豆、エンドウ豆、グリーンピース、エンドウ豆タンパク、牛肉、ヒヨコマメ、エンドウ豆澱粉、亜麻仁、魚油、カボチャ、ホウレンソウ、にんじん、ブロッコリー、クランベリー、リンゴ、ブルーベリー、バナナ、ナチュラルフレーバー、亜鉛タンパク化合物、鉄タンパク化合物、銅タンパク化合物、マンガンタンパク化合物、ビタミンA、ビタミン D3、ビタミン B12、ビタミンE、ナイアシン、リボフラビン、硝酸チアミン、塩化ピリドキシン、葉酸、酸化マンガン、ヨウ素酸カルシウム、亜セレン酸ナトリウム、タウリン、炭酸カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、塩化コリン、乾燥ラクトバチルス・アシドフィラス発酵物、乾燥ラクトバチルス・カゼイ発酵物、乾燥ビフィズス菌ビフィダム・サーモフィラム発酵物、乾燥ストレプトコッカス・フェシウム発酵物、ユッカシジケラ、ローズマリー、トウガラシ、ペパーミント、タイム、緑茶抽出物 |
成分 | 粗タンパク質:29.0% 以上 粗脂質:15.0% 以上 粗繊維質:4.0% 以下 水分:10.0% 以下 粗灰分:7.0% 以下 リン:0.8%以上 マグネシウム:0.10%以下 タウリン:2790mg/kg以上 オメガ 6 :2.5% 以上 オメガ 3 :1.2% 以上 |
代謝エネルギー | 376.1Kcal/100g |
プレゼント内容 | デビフ85g缶詰 1缶 ※缶詰はお選び頂けません。 |
関連商品 | |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... | 【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... |
23,650円 | 23,650円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... | 【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... |
23,650円 | 23,650円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... | 【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... |
23,650円 | 23,650円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーントライプ&レッドミート 11.34... | 【送料無料】ペットカインド グリーンビーフトライプSAP 【小粒】11... |
23,650円 | 23,650円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... | 【送料無料】ペットカインド グリーン ベニソン トライプ 11.34k... |
23,650円 | 23,650円 |
犬にとって嗜好性の高いトライプ(反芻、草食動物の胃)を使用!