管理番号 |
新品 :59870192603
中古 :59870192603-1 |
メーカー | 1915099d997df | 発売日 | 2025-04-23 06:21 | 定価 | 70180円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
和漢ドッグフード 腎臓1袋 | 和漢ドッグフード 腎臓2袋 | 和漢ドッグフード 腎臓3袋 | 和漢ドッグフード 腎臓6袋 | 和漢ドッグフード 腎臓10袋 |
給与方法 |
---|
体重1kgに10~20gを1日に数回に分けて与えてください。 |
和漢みらいのドッグフードについて | |
---|---|
名称 | 和漢みらいのドッグフード 特別療法食J(腎臓)用 |
内容量 | 1kg/袋 |
原材料 | 生肉(鹿,馬,魚),大麦,玄米,国産雑節,サツマイモ,ヤシ,胡麻,菜種油,ビール酵母,和漢植物【ユーグレナ(ミドリムシ),オルニチン,セルロース,イヌリン,フランス海岸松,紫イペ,スリッパリーエルム,ネムノキ,菩提樹,ノコギリヤシ,ウラジロガシ,スピルリナ,コーンシルク,山芋,ツリガネニンジン,田七人参,朝鮮人参,当帰の葉,紅花,八角,菊花,ケイヒ,ウコン,DHA,亜麻仁,アンゼリカ,チャーガ(シベリア霊芝),霊芝,冬虫夏草,アガリクス,ハナビラタケ,プロポリス,クランベリー,タモギタケ,マイタケ,オトギリソウ,シロキクラゲ,山伏茸,メシマコブ,ガジュツ,ウコギ葉,ドクダミ,ハス胚芽,吉野葛,大棗(ナツメ),サラシア,カミツレ,ハトムギ,大麦若葉,陳皮,延命草,カノコソウ,黒豆,ザクロ,バイキセイ,麻(ヘンプ),甘茶,ケロッコパウダー,菊芋,クマザサ,アスタキサンチン,クロガリンダ,ノニ果実,サンザシ,サンシシ,ガラナ,モリンガ,生姜,キャッツクロー,板藍根,ローヤルゼリー,アロエベラ,甜茶,桑の葉,クコの実(ゴジベリー),MSM,ゴカヒ,ギョクチク,グアバ葉,ギムネマ葉,ブルーベリー,コラーゲン,緑イ貝】サチャインチオイル(耐熱性オメガ3脂肪酸),海藻(フコイダン),乳酸菌,オリゴ糖/グルコサミン,アルギニン,ロイシン,イソロイシン,バリン,リジン,メチオニン,タウリン,ビタミン類(B群,A,E,K),ミネラル類(亜鉛,銅) ※国産鹿肉&無農薬マクロビ食材を主体に漢方・サプリ成分・オメガ3など89種類以上で構成されております。 ※「生肉」とは…市販ドッグフードの中には、肉以外の骨や内臓等(総称:ミートミール)を使用するケースが見られます。弊社では、純粋に肉部分のみを「生肉」と呼び、加熱殺菌処理も施しております。 ※原材料の多くは国産を使用しておりますが、日本で調達できない一部原料は海外産を使用しています。 海外産使用例)チャーガ(シベリア霊芝)…ロシア、樹皮末…中国、サチャインチオイル&サチャインチパウダー…ペルー等 ※グルコサミンについて…カニやエビなど甲殻類を使用せず、アレルギー反応を起こしにくい植物性の『発酵グルコサミン』を使用しています。 ■当フードのこだわり…以下の理由により製造ロットごとに形や色合いが異なったり、断りなく原材料を変更する場合があります。 ※こだわり1) 「臨床栄養学」「陰陽五行」に基づいた品質向上のため、最先端原材料を導入する等、配合レシピのバージョンアップを図る。 ※こだわり2) 免疫枯渇(栄養や和漢植物の作用の慣れ)を防ぎ、毎月新鮮な刺激を享受できるよう、あえて原材料配合比率に変化をつける。 |
賞味期限 | 製造日より24ヶ月 ※防湿性、保香性、遮光性に優れた特殊アルミ袋を使用。酸化防止剤は、炭酸ガスを吐き出す『窒素ガス充填タイプ(少し膨らみがあるもの)』を使用しております。 |
原産国 | 日本(国産) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿な場所を避けて保管してください。 開封後はなるべく早くお使いください。 |
栄養成分(100gあたり) | 粗蛋白質18.0%、粗脂肪6.8%、粗繊維4.0%、粗灰分6.0%以下、水分10.0%以下、リン0.5%以上、カリウム0.6%以上、ナトリウム0.06%以上 、330kcal/100g ※リンやカリウム、ナトリウム等ミネラル成分は『筋肉や細胞、毛や皮膚』を作る大切な栄養素で、低ければ良いものではありませんのでご注意ください。 【AAFCO基準:リン0.4%以上/カリウム0.6%以上/ナトリウム0.08%以上】 |
マウスクリーンパウダー(食べる歯磨き粉)について | |
---|---|
内容量 | 15g/袋 (ドッグフード1kgにつき1袋進呈) |
原材料 | 米粉,グロビゲンPG,ビール酵母,乳酸菌群(フェカリス菌・FK-23等), エリスリトール,オリゴ糖,納豆菌 ※米粉は無農薬玄米、オリゴ糖はフラクトオリゴ糖を採用。両方とも「難消化性」の性質を有し「ブドウ糖に変換されにくい」「血糖値が上がりにくい」原料を使用しております。 |
成分分析 | 蛋白質9.6%、粗脂肪4.5%、粗繊維0.1%、粗灰分1.1%、リン0.25%、ナトリウム0.05%、327kcal |
賞味期限 | 製造日より24ヶ月以内 |
原産国 | 日本(国産) |