管理番号 |
新品 :77761111537
中古 :77761111537-1 |
メーカー | 02c8d19a0 | 発売日 | 2025-04-24 21:49 | 定価 | 68266円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 223-58-52-46 | ![]() 223-58-52-42 | ![]() 223-58-52-47 | ![]() 223-58-52-43 |
![]() 223-58-52-48 | ![]() 223-58-52-51 | ![]() 223-58-52-56 | ![]() 223-58-52-52 |
![]() 223-58-52-57 | ![]() 223-58-52-53 | ![]() 223-58-52-58 | ![]() 223-58-52-61 |
![]() 223-58-52-66 | ![]() 223-58-52-62 | ![]() 223-58-52-67 | ![]() 223-58-52-63 |
![]() 223-58-52-68 | ![]() 223-58-52-01 | ![]() 223-58-52-06 | ![]() 223-58-52-02 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
600073 東京硝子器械 TGK シェルフPEC46×61×159 4段 〔品番:223-58-52-02〕 |
仕様 | ●シェルフPEC46×61×159 4段 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 非公開 |
JANコード | |
コロンコード | 4143398100 |
コロン名称 | TGK 商品000 |
本体質量 | - |