管理番号 |
新品 :77761197905
中古 :77761197905-1 |
メーカー | f3df745650b8 | 発売日 | 2025-04-12 01:55 | 定価 | 17380円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
● 名称 | |||||||||||
オープンファーム ラムレシピ | |||||||||||
● 商品情報 | |||||||||||
カナダ トロントを拠点にアメリカで生産を行っているペットフードメーカー。 最高の安全性を求め、今までのペットフードを超える食事を作る為に創業されました。 全ての原材料の生産地をパッケージに記載された"LOT CODE"から検索する事が可能。 全て明確に出来る、嘘偽りの無い透明性があるフードです。 ラムを主原料に有機野菜を豊富に使用。犬種や年齢を問わずご使用頂けます。 穀物アレルギーを考慮し、アレルゲンとなりやすい穀物は一切不使用。グレインフリーでやや小さめの食べやすい粒サイズ。 愛犬にとって芳醇な香りで嗜好性も良く健康維持をサポート。 | |||||||||||
● 原材料 | |||||||||||
仔羊肉、ヒヨコマメ、白身魚粉、エンドウマメ、ニシン粉、ココナッツオイル、アカレンズマメ、ミドリレンズマメ、カボチャ、ナチュラルラムフレーバー、ニンジン、ココナッツ粉、リンゴ、ひまわり油、塩、クランベリー、乾燥チコリーの根、サーモンオイル、天日干しアルファルファ、塩化コリン、ビタミンEサプリメント、ビタミンAサプリメント、ナイアシンサプリメント、パントテン酸カルシウム、リボフラビンサプリメント、ビタミンD3サプリメント、硝酸チアミン、ビタミンB12サプリメント、塩酸ピリドキシン、葉酸、キレート亜鉛、キレート鉄、キレート銅、キレートマンガン、セレン酵母、ヨウ素酸カルシウム、タウリン、ミックストコフェロール(天然由来の酸化防止剤として使用)、シナモン、 ターメリック、ローズマリー抽出物 | |||||||||||
● 保証分析値 | |||||||||||
粗タンパク質 30.0%以上、粗脂質 14.0%以上、粗繊維質 4.50%以下、水分 10.0%以下、DHA 0.11%以上、カルシウム 1.2%以上、リン 1.0%以上、ビタミンA 50000IU/KG、ビタミンE 50IU/KG、オメガ3脂肪酸 0.4%以上、オメガ6脂肪酸 1.25%以上、タウリン 0.2%以上 | |||||||||||
● カロリー | |||||||||||
363kcal /100g | |||||||||||
● 保存方法 | |||||||||||
・ 袋を開封後、5週間を目安に使い切るようにして下さい。開封口は閉めて保存して下さい。 ・ 常温にて保存が可能ですが、開封前・後に関わらず、冷所・暗所に保存して下さい。 | |||||||||||
● 原産国 | |||||||||||
アメリカ | |||||||||||
● 1日あたりの給与量の目安 | |||||||||||
体重(kg) | ~2 | ~5 | ~10 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | 以上5kgごとに | ||
1日あたり(g) | ~40g | ~60g | ~120g | ~180g | ~240g | ~300g | ~360g | ~400g | 45g | ||
・ 給与量は環境により、健康状態を見ながら調整し、新鮮な水が飲める状態にして下さい。 ・ 1日あたりの給与量の目安を、2回~3回に分けて与えることをお勧めします。 ・ 1日あたりの給与量の目安は、本品だけを与える場合の目安です。 ・ 初めて使用する場合は、2週間程度かけ、今までのフードを混ぜて徐々に切り替えて下さい。 | |||||||||||
● ご注意点など | |||||||||||
・ 天然の原材料を使用しておりますので、ロット・パッケージによって、粒の色や香り、サイズに差があります。 ・ 原材料に使用される材料は全てヒューマングレードの材料を使用しております。 ・ 印字されている賞味期限は「未開封」の期限となります。 ・ パッケージの縁が一部鋭利な部分がございます。取り扱いには十分ご注意下さい。 |