管理番号 |
新品 :77761210027
中古 :77761210027-1 |
メーカー | e43d7741a75f1 | 発売日 | 2025-04-01 10:07 | 定価 | 11000円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
● 名称 | ||||||||
ブラックウッド ローファット | ||||||||
● 商品情報 | ||||||||
鶏肉が主原料の成犬~シニア犬用総合栄養食。 低脂肪・低カロリーで、体重管理やダイエットにおすすめ。 アレルゲンになりやすい、とうもろこし・小麦・大豆は一切使用しておりません。皮膚トラブル・涙やけトラブルの愛犬にも。 泌尿器トラブルに配慮しクランベリー、関節のトラブル予防にグルコサミン・コンドロイチンも配合。 低温調理法を採用しており、フード本来の栄養素を損なわない高栄養価・低脂肪フード。 高品質の天然鶏肉タンパクを使用しており、栄養バランスに優れた総合栄養食。嗜好性も良く、愛犬も満足のドッグフードです。 | ||||||||
● 原材料名 | ||||||||
チキンミール、玄米、キビ、グレインソルガム、オート麦、パール大麦、ニンジン、セロリ、ビート、パセリ、レタス、クレソン、ホウレン草、乾燥てんさい、米ぬか、天然香味料、鶏肉脂肪(天然配合トコフェロールで保存)、乾燥ビール酵母、卵製品、ニシンミール、鶏軟骨、炭酸カルシウム、亜麻仁、レシチン、海塩、モノナトリウムリン酸塩、DL-メチオニン、ニシン油、塩化カリウム、L-リジン、ローズマリー、タイム、クミン、カラシ種子粉、赤唐辛子、クランベリー、アップル、カボチャ、海藻、塩化コリン、乾燥乳酸桿菌発酵産出物、フラクトオリゴ糖、タウリン、グルコサミンHCL、ユッカ・シディジェラ抽出物、ビタミンE補助物、ミネラルオイル、アスコルビン酸、ナイアシン補助物、天然乾燥海藻、d-カルシウムパントテン酸塩、リボフラビン補助物、ビオチン、ビタミンB12補助物、チアミン硝酸塩、ビタミンA酢酸塩、塩酸ピリドキシン、クエン酸、ビタミンD3補助物、葉酸、硫酸鉄、硫酸亜鉛、タンパク質含有亜鉛、タンパク質含有鉄、硫酸銅、酸化亜鉛、硫酸マンガン、タンパク質含有マンガン、タンパク質含有銅、酸化マンガン、セレン、ヨウ素酸カルシウム | ||||||||
● 保証分析値 | ||||||||
粗たんぱく質 21.0%以上、粗脂肪 6.5%以上 9.0%未満、粗繊維 4.0%以下、水分 10.0%以下、オメガ6(リノール酸) 1.4%以上、オメガ3(リノレン酸) 0.4%以上、グルコサミン 440ppm以上、コンドロイチン 90ppm以上 | ||||||||
● カロリー | ||||||||
313~326kcal /100g | ||||||||
● 保存方法 | ||||||||
・ 開封後は高温・多湿を避け、冷暗所で保管の上1ヶ月程度で使い切って下さい。 ・ 常温にて保存が可能ですが、開封前・後に関わらず、冷所・暗所に保存して下さい。 ・ 冷蔵庫での保存はおすすめしておりません。 | ||||||||
● 原産国 | ||||||||
アメリカ | ||||||||
● メーカー | ||||||||
blackwood petfood | ||||||||
● 給与量目安 | ||||||||
体重(kg) | 1~5 | 5~10 | 10~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~ |
1日あたり(g) | 34~102 | 102~179 | 179~315 | 315~463 | 463~667 | 667~801 | 801~911 | 911~ |
・ 給与量は環境により、健康状態を見ながら調整し、新鮮な水が飲める状態にして下さい。 ・ 1日あたりの給与量の目安は、本品だけを与える場合の目安です。 ・ 初めて使用する場合は、2週間程度かけ、今までのフードを混ぜて徐々に切り替えて下さい。 | ||||||||
● ご注意点など | ||||||||
・ 天然の原材料を使用しておりますので、ロット・パッケージによって、粒の色や香り、サイズに差があります。 ・ 原材料に使用される材料は全てヒューマングレードの材料を使用しております。 ・ 印字されている賞味期限は「未開封」の期限となります。 | ||||||||
● 日本総輸入元 | ||||||||
株式会社レシアン 〒641-0022 和歌山県和歌山市和歌浦南2丁目1-2 TEL:073-448-2422 |