管理番号 |
新品 :77761219176
中古 :77761219176-1 |
メーカー | c8129ed | 発売日 | 2025-04-20 12:32 | 定価 | 23017円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
南アルバータの広大な草原地帯にある農場と牧場は、長い夏と肥沃な土を活用して様々な農畜産物を生産しています。 農畜産物を活かして広大な草原で草を与えられて育ったラム肉、放し飼い鴨肉、巣に産み落とされた卵、天然漁獲の淡水魚をふんだんに使用しています。 WHOLEPREY™比率で毎日地元から新鮮あるいは生の状態で我々のキッチン(受賞歴あり)に搬送されています。 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
生ラム肉 (8.5%), 生鴨肉 (8.5%), 卵 (8%), 乾燥ラム肉 (8%), 乾燥ニシン (7%), 乾燥七面鳥肉 (7%), 丸ごとグリーンピース, 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, 湖で漁獲された生の淡水魚* (5%), フィッシュオイル (4%), 生ラムレバー (4%), 鴨レバー (4%), 生七面鳥肉 (4%), 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとピント豆, 丸ごとイエローピース, レンズ豆繊維, 鴨脂肪 (2%), エンドウ豆スターチ, 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 新鮮丸ごとズッキーニ, 乾燥チコリールート, フリーズドライ鴨肉・鴨レバー,フリーズドライラム肉・ラムレバー, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カブラ菜, 新鮮ビートの葉, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ *生のタルビー, 白身魚, ノーザンパイク, ボラを混ぜたもの 酸化防止剤:植物油から抽出したトコフェロール: 308mg, クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 105mg 添加栄養素: 3b606 (亜鉛: 150 mg), 3b406 (銅: 11mg), 3a821 ビタミンB1: 25mg, 3a841 ビタミンB5: 8mg, 3a831 ビタミンB6: 7.5mg, 3a700 ビタミンE: 50 IU 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウムNCIMB 10415 2.2x10^6CFU. | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
カロリー配分 代謝エネルギー3810kcal/kg | |||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
![]() |
![]() |