管理番号 |
新品 :77761223930
中古 :77761223930-1 |
メーカー | def2ec4be9 | 発売日 | 2025-04-23 02:54 | 定価 | 18920円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
☆対象商品にはおまけのおやつプレゼント☆
おやつは下記の4つの中からどれか1つをプレゼントさせて頂きます!
プレゼントは、お選びできませんのでご了承ください。また、1回のご注文につき、1つまでとなります。
1回のご注文でプレゼント対象商品を複数ご購入された場合でも1つまでのプレゼントとなります。
なお、プレゼントは数量限定となります。場合によっては、下記の4つ以外のおやつのプレゼントになる場合もございますのでご了承ください。
![]() おやつA | ![]() おやつB | ![]() おやつC | ![]() おやつD |
原材料 | 米・ドライチキン・フレッシュチキン・フレッシュターキー・大麦・オーツ麦・鶏脂肪(混合トコフェロールによる保存処理済)・トマト絞り粕・ドライサーモン・ポテト・フラックスシード・チキンスープ(天然風味料)・フレッシュサーモン・フレッシュダック・サーモンオイル・ドライ魚肉・塩化コリン・乾燥チコリ根・脱脂粉乳・ケルプ・人参・リンゴ・トマト・ブルーベリー・ほうれんそう・クランベリー・ローズマリーエキス・パセリフレーク・えんどう豆粉・グリーンティエキス・大麦エキス・L-カルニチン・エンテロコッカスフェシウム・ラクトバチルスカゼイ・ラクトバチルスアシドフィルス・サッカロミセス発酵溶解物・乾燥麹菌発酵エキス・ビタミンE・鉄タンパク質・亜鉛タンパク質・銅タンパク質・硫酸第一鉄・硫酸亜鉛・硫酸銅・ヨウ化カリウム・チアミン硝酸塩・マンガンタンパク質・酸化マンガン・アスコルビン酸・ビタミンA・ビオチン・パントテン酸カルシウム・硫酸マンガン・亜セレン酸塩ナトリウム・ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)・ビタミンB12・リボフラビン・ビタミンD・葉酸 |
---|---|
主成分 | たんぱく質 20%以上 |
カロリー | 3,293kcal/kg |
JANコード | 813369000488 |
給与量の目安(1日あたり) | ||||||||||
体重 | 肥満傾向にある犬 | 減量が必要な犬 | ||||||||
?3kg | ?68g | ?48g | ||||||||
3?9kg | 68?114g | 48?110g | ||||||||
9?15kg | 114?227g | 110?162g | ||||||||
15?22kg | 227?302g | 162?216g | ||||||||
22?29kg | 302?372g | 216?266g | ||||||||
29?36kg | 372?437g | 266?312g | ||||||||
36?43kg | 437?500g | 312?357g | ||||||||
43?50kg | 509?560g | 357?400g |
栄養バランスが良くて、健康にいいペットフードでも、与える量が少なすぎたり、多すぎたりすれば、肥満や栄養不足になり、様々な疾患の原因になる場合があります。
ペットフードは、その犬のサイズ、運動量、健康状態をみながら、飼い主さんが正しく与えていくことが大切です。
上表は、健康な状態で適度な運動をしている犬の1日に必要なフード量の目安です。
※新鮮な水が飲めるよう常に用意してあげて下さい。