管理番号 |
新品 :77761245130
中古 :77761245130-1 |
メーカー | 525657 | 発売日 | 2025-03-30 07:59 | 定価 | 11682円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
名称 | キャットフード |
内容量 | 4.5kg |
原材料 | 新鮮鶏肉 (18%), 乾燥鶏肉 (16%), 乾燥ニシン (15%), オートグローツ, 丸ごとエンドウ豆, 鶏脂肪 (5%), ミスカンサスグラス粉末, 丸ごと緑レンズ豆, 生七面鳥肉 (4%), 生の丸ごとニシン (4%), 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごと赤 レンズ豆, レンズ豆繊維, 生ウサギ肉 (1%), 新鮮鶏内 臓 (レバー, 心臓, 砂嚢) (1%), 生七面鳥レバー (1%), 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸 ごとカボチャ, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー 酸化防止剤: 1b306(i) 植物油から抽出したトコフェロー ル: 121 mg, 1a330 クエン酸: 40 mg, ローズマリーエキ ス: 80 mg 添加栄養素 (1kgあたり): 3a890 塩化コ リン (コリン): 1400 mg, 3a370 タウリン: 400 mg, 3b612 (亜鉛: 120 mg), 3b407 (銅: 11 mg), 3a821 ビ タミンB1: 25 mg, 3a825i ビタミンB2: 10 mg, 3a314 ナイアシン: 50 mg, 3a841 D-パントテン酸カルシウム: 8 mg, 3a831 ビタミンB6: 7.5 mg, 3a316 葉酸: 0.75 mg, 3a880 ビオチン: 0.25 mg, 3a835 ビタミンB12: 0.1 mg, 3a672a ビタミンA: 5625 IU, 3a671 ビタミン D3: 750 IU, 3a700 ビタミンE: 255 IU, 3c301 DL-メチ オニン: 99 mg, 3a910 L-カルニチン: 75 mg 添加腸球 菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 DSM 10663/NCIMB 10415: 1 x 109 CFU |
保証成分 | '粗たんぱく質 37.0%以上 粗脂肪 14.0%以上 粗繊維 6.0%以下 灰分 9.0%以下 水分 10%以下 カルシウム/リン 1.3%以上/ 1.0%以上 オメガ6/オメガ3 2.0%以上/ 0.5%以上 マグネシウム 0.1%以上 タウリン 0.1%以上 カロリー配分 代謝エネルギーは3630kcal/kg (250 ml カップ1杯につき414kcal) |
給餌量/1日 | 猫の体重成猫去勢後の猫減量中の猫 2-3kg38-57g29-38g 3-4kg57-71g38-43g 4-5kg71-76g43-57g 5-6kg76-86g57-76g57-71g 6-7kg86-100g76-86g71-76g 7-9kg100-114g86-100g86-86g |
保存方法 | 直射日光は避けて保存してください |
賞味期限 | パッケージに記載 |
広告文責 | アニマルフード 電話番号 072-438-7189 |
メーカー名 | 有限会社 アカナファミリージャパン 住所 福岡県福岡市南区鶴田 4-3-18-3F |
区分 | キャットフード |
製造国 | カナダ |
注意書き | お使いのモニターの発色具合によって実際の物と色が異なる場合が御座います |
室内飼いの成猫に配慮した脂肪・カロリーです。
肉食動物である猫の主食である「お肉」を65%たっぷり使用しています。
高タンパク質で、室内飼いの成猫に配慮した脂肪・カロリーです。