管理番号 |
新品 :77761251014
中古 :77761251014-1 |
メーカー | 6da43810a7fcfd | 発売日 | 2025-03-31 10:36 | 定価 | 20570円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 |
---|
ナチュラルハーベスト キドニア【慢性腎臓病食事療法食】1.1kg×6袋 |
商品説明 |
慢性腎臓病の子のための安心とおいしさを両立させた慢性腎臓病用食事療法食です。 |
内容量 |
1.1kg×6 |
原材料 |
精製白米(米国)、全粒大豆(グリシニン源)(米国)、グルコース(米国)、鶏卵(米国)、菜種油(ビタミンEで酸化対策済)(米国)、ビートファイバー(米国)、亜麻仁(米国)、酵素分解チキンエキス(米国)、メンハーデンミール(ブラジル)、硫酸カルシウム(米国)、ゼオライト(米国)、フラクトオリゴ糖(米国)、塩化カリウム(カナダ、米国)、オリーブオイル(米国)、キレート亜鉛(米国)、キレート鉄(米国)、酵母(米国)、DL-メチオニン(ドイツ)、塩化コリン(イギリス)、魚油(メンハーデン由来)(米国)、マンナンオリゴ糖(米国)、ビタミンC(米国)、ユッカ抽出物(米国)、ベータカロテン(イスラエル)、ビタミンE(スイス)、タウリン(日本)、ローズマリー(米国)、キレート銅(メキシコ)、キチンキトサン(タイ、日本)、キレートマンガン(メキシコ)、パパイヤ乾燥末(フィリピン)、ナイアシン(米国、インド)、セレン酸ナトリウム(米国)、パントテン酸カルシウム(スコットランド)、クエン酸(ベルギー)、リボフラビン(ドイツ、韓国)、ビタミンA(スイス)、ビオチン(米国、フランス)、硝酸チアミン(ドイツ)、ビタミンD3(フランス)、塩酸ピリドキシン(ドイツ)、ビタミンB12(フランス)、ヨウ化カルシウム(カナダ、米国)、葉酸(フランス)、アシドフィルス菌(米国)、フェシウム菌(米国)、カゼイ菌(米国)、プランタルム菌(米国)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)(米国) *パッケージの表記に誤りがございます。【誤】酵母分解チキンエキス→【正】酵素分解チキンエキスとなります。 |
成分 |
たんぱく質15.0%以上 脂質10.0%以上 粗繊維3.0%以下 灰分4.5%以下 水分10.0%以下 ■代謝カロリー 339kcal/100g ■実測値:オメガ6:オメガ3=1.5%:1.0% |
原産国 |
米国 |
販売元 |
株式会社バンガードインターナショナルフーズ 043-498-8410 |
区分 |
ペットフード |
広告文責 |
有限会社SPARK いぬとねこのトイスマ |
備考 |
※冷暗所で保管し、開封後はお早めにご使用ください。 |
商品情報 | ||||
---|---|---|---|---|
商品名 | ナチュラルハーベスト キドニア【慢性腎臓病食事療法食】1.1kg×6袋 | |||
商品説明 | 慢性腎臓病の子のための安心とおいしさを両立させた慢性腎臓病用食事療法食です。 腎臓の負担を軽減し、慢性腎臓病の進行を遅らせることを目指して、たんぱく質、リン、ナトリウム量に配慮。 食べられるものに制限があるとしても「食事は安心でおいしく楽しいもの」との思いで開発しました。 ■腎臓ケア用食事療法食ドッグフード 【標準粒】 ※本商品は腎臓ケアを目的とした食事療法食で、総合栄養食ではありません。 ステージ1からごしよういただけます。 ・低たんぱく質 たんぱく質が分解されるときに生まれる窒素老廃物が腎臓の負担となるため、たんぱく質の摂取量を制限して老廃物の蓄積を軽減。低たんぱく質ながらアミノ酸を強化することで筋肉量の減少に配慮しています。 ・低リン 腎機能の低下により排出できなくなった余分なリンは骨粗しょう症や動脈硬化などのトラブルの引き金に。腎臓や心臓へ与える負担を考慮してリンの量を低減しました。 ・適量エネルギー エネルギー摂取量が不足すると体内のたんぱく質がエネルギー源として使われるため、たんぱく質量が増えてしまい、腎臓の負担に。低コレステロールの植物油と消化性の高い白米で腎臓に負担をかけず適量のエネルギーを摂取。 ・低ナトリウム 腎機能の低下が進むと、ナトリウムをうまく排出できなくなります。腎臓への負担を軽減するためナトリウム量を低減し、腎臓性高血圧に配慮しました。 ・良質なたんぱく質 リンを抑え、老廃物が少ないたんぱく質源としてグリシニン豊富な大豆と鶏卵を使用。たんぱく質量は抑えつつ、優れたアミノ酸バランスを考えました。 ・オメガ3脂肪酸 炎症による腎臓への負担を考慮して亜麻仁や魚油でオメガ3脂肪酸を補給。 ・老廃物ケア 腸内の善玉菌を増やすプレバイオティクスや、老廃物を吸着するゼオライトを配合しました。 ・腸内ケア 4種の善玉菌で健康な腸内フローラをサポート。 | |||
内容量 | 1.1kg×6 | |||
原材料 | 精製白米(米国)、全粒大豆(グリシニン源)(米国)、グルコース(米国)、鶏卵(米国)、菜種油(ビタミンEで酸化対策済)(米国)、ビートファイバー(米国)、亜麻仁(米国)、酵素分解チキンエキス(米国)、メンハーデンミール(ブラジル)、硫酸カルシウム(米国)、ゼオライト(米国)、フラクトオリゴ糖(米国)、塩化カリウム(カナダ、米国)、オリーブオイル(米国)、キレート亜鉛(米国)、キレート鉄(米国)、酵母(米国)、DL-メチオニン(ドイツ)、塩化コリン(イギリス)、魚油(メンハーデン由来)(米国)、マンナンオリゴ糖(米国)、ビタミンC(米国)、ユッカ抽出物(米国)、ベータカロテン(イスラエル)、ビタミンE(スイス)、タウリン(日本)、ローズマリー(米国)、キレート銅(メキシコ)、キチンキトサン(タイ、日本)、キレートマンガン(メキシコ)、パパイヤ乾燥末(フィリピン)、ナイアシン(米国、インド)、セレン酸ナトリウム(米国)、パントテン酸カルシウム(スコットランド)、クエン酸(ベルギー)、リボフラビン(ドイツ、韓国)、ビタミンA(スイス)、ビオチン(米国、フランス)、硝酸チアミン(ドイツ)、ビタミンD3(フランス)、塩酸ピリドキシン(ドイツ)、ビタミンB12(フランス)、ヨウ化カルシウム(カナダ、米国)、葉酸(フランス)、アシドフィルス菌(米国)、フェシウム菌(米国)、カゼイ菌(米国)、プランタルム菌(米国)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)(米国) *パッケージの表記に誤りがございます。【誤】酵母分解チキンエキス→【正】酵素分解チキンエキスとなります。 | |||
成分 | たんぱく質15.0%以上 脂質10.0%以上 粗繊維3.0%以下 灰分4.5%以下 水分10.0%以下 ■代謝カロリー 339kcal/100g ■実測値:オメガ6:オメガ3=1.5%:1.0% | |||
原産国 | 米国 | |||
区分 | ペットフード | |||
販売元 | 株式会社バンガードインターナショナルフーズ 043-498-8410 | |||
広告文責 | 有限会社SPARK いぬとねこのトイスマ | |||
▼ご使用のスマホ・PCモニターの種類や設定によって、実物と色の見え方が異なる場合がございます。 ▼画像はイメージです。予告なくデザインが変更となる場合がありますので、予めご了承下さい。 |