管理番号 |
新品 :77761284146
中古 :77761284146-1 |
メーカー | 7ad38a | 発売日 | 2025-04-20 06:36 | 定価 | 28985円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | オオリジン レジオナルレッド ( Origen Regional Red DogFood )<全年齢用 ドッグフード> 11.4kg |
---|---|
原材料 | 生牛肉 (15.5%), 生イノシシ肉 (5%), 生ラム肉 (5%), 生豚肉 (5%), 生牛レバー (5%), 生サーモン (5%), 生豚レバー (5%), 新鮮卵 (5%), ディハイドレートラム肉 (5%), ディハイドレート牛肉 (5%), ディハイドレートニシン (5%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとピント豆, ディハイドレート豚肉 (3.5%), ディハイドレートイワシ (3.5%), 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごと白インゲン豆, レンズ豆繊維, 牛脂肪 (2%), ポロック油 (2%), 生イノシシレバー (2%), 生ラムレバー (1.5%), 生牛腎臓 (1.5%), 生牛トライプ (1.5%), 生ラム腎臓 (1%), 生ラムトライプ (1%), 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮ビートの葉, 新鮮カブラ菜, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 1b306(i) 植物油から抽出したトコフェロール: 121 mg, E330 クエン酸: 40 mg, ローズマリーエキス: 80 mg 添加栄養素(1kgあたり): 3b606 (亜鉛: 105 mg), 3a821 ビタミンB1: 100 mg, 3a825i ビタミンB2: 20 mg,3a314 ナイアシン: 200 mg, 3a841 D-パントテン酸カルシウム: 60 mg, 3a831 ビタミンB6: 35 mg, 3a316 葉酸: 7 mg, ビタミンB12: 0.2 mg, 3a700 ビタミンE: 500 IU 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 DSM 10663/ NCIMB 10415 1 x 10^9 CFU |
原産国 | カナダ |
原材料と分析 | 粗たんぱく質 38%以上 脂肪分 18%以上 粗繊維 5%以下 粗灰分 9%以下 水分 12%以下 カルシウム/リン 1.8%以上/1.2%以上 オメガ6/オメガ3 1.5%以上/1%以上 DHA/EPA 0.3%以上/0.35%以上 カロリー配分 代謝エネルギーは3860kcal/kg (250 ml カップ1杯につき463kcal) |
内容量 | 重量:11.4kg |
商品説明 | 野生で暮らしていた犬の祖先は、肉や内臓、軟骨、骨など、狩りで得た獲物を丸ごと食べていたと言われています。 そうすることで最適な健康状態を保つために必要な栄養を自然に摂取していたのです。 「オリジン レジオナルレッド」は、牧場飼育の牛肉、イノシシ、バイソン、牧草飼育の子羊、生豚肉、天然の大西洋イワシなどの動物原材料を丸ごと使用。野生動物が獲物を捕食して摂取する本来の栄養素を食材で再現しました。 動物性タンパク質をたっぷり含んだ「オリジン レジオナルレッド」は自然本来の栄養を求める愛犬にとって理想的なドッグフードです。 |
ご注意事項 | ※モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合があります。 開封後は乾燥した涼しい場所で保管して下さい。 ※オリジン ペットフードは日本国内で正規品以外に並行輸入品が流通しております。当店の取り扱い商品は全て「正規品」となりますのでご安心ください。 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
1日の給与量 与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換えることを忘れないでください。 | ||
---|---|---|
現在の体重 | 通常 (1日1時間未満の運動) | 活発 (1日1時間以上の運動) |
2-5kg | 31-63g | 42-94g |
5-10kg | 63-109g | 94-156g |
10-20kg | 109-167g | 156-250g |
20-30kg | 167-234g | 250-344g |
30-40kg | 234-292g | 344-438g |
40-50kg | 292-344g | 438-500g |
50-60kg | 344-391g | 500-583g |
サイズ | |||
---|---|---|---|
2kg | 6kg | 11.4kg |
▼▼他のオリジン商品へ▼▼ |
---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |