管理番号 |
新品 :77761298064
中古 :77761298064-1 |
メーカー | 0d3b7f941f | 発売日 | 2025-04-12 05:22 | 定価 | 14905円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
---|---|
内容量 | 5.8kg |
特徴 | ホワイトフィッシュのみを主原料に使用。 複数のたんぱく源の摂取を避けたい ワンちゃんに最適 |
原材料 | ホワイトフィッシュ生肉、乾燥ホワイトフィッシュ、乾燥エンドウ豆、エンドウ豆プロテイン、ヒマワリ油*、赤レンズ豆、天然フレーバー、乾燥ヒヨコ豆、乾燥ビール酵母、乾燥トマト繊維、挽き割りフラックスシード、乾燥サツマイモ、乾燥ジャガイモ、塩化カリウム、タウリン、乾燥チコリ根(イヌリン、フラクトオリゴ糖源)、乳酸、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖源)、ユッカフォーム抽出物、ミネラル類(食塩、プロテイネイテッド亜鉛、プロテイネイテッド鉄、セレニウム酵母、プロテイネイテッド銅、プロテイネイテッドマンガン)、ビタミン類(塩化コリン、ビタミンE補助食品、ナイアシン補助食品、ビタミンB1硝酸塩、D-パントテン酸カルシウム、ビタミンB6、リボフラビン補助食品、ビタミンA補助食品、ビタミンD3補助食品、ビオチン、ビタミンB12補助食品、葉酸、L-アスコルビン酸-2-ポリリン酸塩(ビタミンC源))、プロバイオティクス微生物(イースト菌、乳酸菌、黒麹菌、糸状菌、枯草菌)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)*ミックストコフェロールで保存 |
成分 | たんぱく質 37%以上、脂質 14%以上、粗繊維 5%以下、粗灰分 10.5%以下、水分 10%以下 亜鉛254mg/kg、 鉄 193mg/kg、 銅 18.1mg/kg、 マグネシウム 0.18%、 カリウム 1.4%、 リン 1.5%、ナトリウム 0.7%、 セレニウム酵母 0.35mg/kg 以上、 ビタミンA 15KIU/kg 以上、 ビタミンE 125 IU/kg 以上、 オメガ6脂肪酸 1.6% 以上、 オメガ3脂肪酸 0.8% 以上、 アスコルビン酸(ビタミンC) 100mg/kg 以上 |
代謝エネルギー | 350kcal/100g |
プレゼント内容 | こちらの商品はデビフ150g缶1個が添付されます。※種類はお選び頂けません。 |
関連商品 | |
![]() | ![]() |
【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 子犬成犬用 フィッシュ 5.... | 【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 子犬成犬用 フィッシュ 5.... |
14,905円 | 14,905円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 子犬成犬用 フィッシュ 5.... | 【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 子犬成犬用 フィッシュ 5.... |
14,905円 | 14,905円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 子犬成犬用 フィッシュ 5.... | 【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 子犬成犬用 フィッシュ 5.... |
14,905円 | 14,905円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 子犬成犬用 フィッシュ 5.... | 【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 子犬成犬用 フィッシュ 5.... |
14,905円 | 14,905円 |
![]() | ![]() |
【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 子犬成犬用 フィッシュ 5.... | 【送料無料】リガロ ハイプロテインレシピ 子犬成犬用 フィッシュ 5.... |
14,905円 | 14,905円 |
しなやかなカラダをつくる“高タンパク質”
リガロ 子犬・成犬用 ラム 全商品一覧はこちら
リガロ 7歳以上用 ラム 全商品一覧はこちら
リガロ 子犬・成犬用 ターキー 全商品一覧はこちら
リガロ 7歳以上用 ターキー 全商品一覧はこちら
リガロ オールステージ フィッシュ 全商品一覧はこちら