管理番号 |
新品 :8654267072
中古 :8654267072-1 |
メーカー | f07585ba8f5f | 発売日 | 2025-04-15 18:46 | 定価 | 138369円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() 223-58-57-57 | ![]() 223-58-57-53 | ![]() 223-58-57-58 | ![]() 223-58-57-61 |
![]() 223-58-57-66 | ![]() 223-58-57-62 | ![]() 223-58-57-67 | ![]() 223-58-57-63 |
![]() 223-58-57-68 | ![]() 223-58-57-01 | ![]() 223-58-57-06 | ![]() 223-58-57-02 |
![]() 223-58-57-07 | ![]() 223-58-57-03 | ![]() 223-58-57-08 | ![]() 223-58-57-21 |
![]() 223-58-57-26 | ![]() 223-58-57-22 | ![]() 223-58-57-27 | ![]() 223-58-57-23 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
600073 東京硝子器械 TGK シェルフSUS46×910×190 4段 〔品番:223-58-57-23〕 |
仕様 | ●シェルフSUS46×910×190 4段 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | |
原産国(名称) | 非公開 |
JANコード | |
コロンコード | 4143398100 |
コロン名称 | TGK 商品000 |
本体質量 | - |